
Kinder-T-Shirts – Größentabelle
Kinder-T-Shirts – Größentabelle
| Größe | Alter | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) | Brustumfang (cm) | Länge Oberteil (cm) | Länge Shorts (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–3 | 90–100 | 15-20 | 32-34 | 44–47 | 30–32 |
| 18 | 4–5 | 100–110 | 20-25 | 35-37 | 47–50 | 32–34 |
| 20 | 6–7 | 110–120 | 25-30 | 37-39 | 50–53 | 34–36 |
| 22 | 8–9 | 120–130 | 30–35 | 39-41 | 53–55 | 36–38 |
| 24 | 10–11 | 130–140 | 35-40 | 41-43 | 55–57 | 38–40 |
| 26 | 12–13 | 140–150 | 40-45 | 43-45 | 57–60 | 40–42 |
| 28 | 14–15 | 150–160 | 45–50 | 45–47 | 60–62 | 42–43 |
Die Tabelle gilt für Kinder im Alter von 2–15 Jahren. Die Maße sind Richtwerte; aufgrund der Messmethode sind Abweichungen von 1–2 cm möglich.
🚚
Kostenloser und schneller Versand
Effektive und zuverlässige Lieferung.
🏆
Premium-Qualität
Gute Preise für T-Shirts.
🛡️
100% sichere Zahlungen
Sicheres Einkaufen jedes Mal.
👩💻
Kundenservice
Wir helfen dir gerne weiter.