
Damen-T-Shirts – Größentabelle
Damen-T-Shirts – Größentabelle
| Größe | Länge (cm) | Brustumfang (cm) | Körpergröße (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| M | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |
Die Maße sind Richtwerte. Aufgrund der Messmethode sind geringfügige Abweichungen von 1–2 cm möglich.
🚚
Kostenloser und schneller Versand
Effektive und zuverlässige Lieferung.
🏆
Premium-Qualität
Gute Preise für T-Shirts.
🛡️
100% sichere Zahlungen
Sicheres Einkaufen jedes Mal.
👩💻
Kundenservice
Wir helfen dir gerne weiter.