Maattabel
Let op: Vanwege de meetmethode zijn kleine afwijkingen van 1–2 cm mogelijk.
Fanversie – maattabel
| Maat | Lengte (cm) | Borstomtrek (cm) | Lengte persoon (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70–72 | 100–103 | 160–170 | 55–60 |
| M | 72–75 | 104–108 | 170–175 | 60–70 |
| L | 75–77 | 108–112 | 175–180 | 70–80 |
| XL | 77.5–80 | 112–116 | 180–185 | 80–88 |
| 2XL | 80–82 | 116–120 | 185–188 | 88–92 |
| 3XL | 82–84 | 120–124 | 188–192 | 92–96 |
| 4XL | 84–86 | 124–128 | 188–192 | 96–102 |
Spelersversie – maattabel
| Maat | Lengte (cm) | Borstomtrek (cm) | Lengte persoon (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70–72 | 90–96 | 160–165 | 49–61 |
| M | 73–75 | 96–100 | 165–170 | 61–70 |
| L | 75–77 | 100–104 | 170–175 | 70–77 |
| XL | 77–79 | 104–108 | 175–180 | 77–87 |
| 2XL | 79–81 | 108–112 | 180–185 | 87–90 |
| 3XL | 81–83 | 112–116 | 185–190 | 90–95 |
| 4XL | 83–85 | 116–120 | 190–195 | 96–100 |
Dames shirts – maattabel
| Maat | Lengte (cm) | Borstomtrek (cm) | Lengte persoon (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| M | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |
Kinder-shirts – maattabel
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borstomtrek (cm) | Lengte shirt (cm) | Lengte broekje (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–3 | 90–100 | 15-20 | 32-34 | 44–47 | 30–32 |
| 18 | 4–5 | 100–1105 | 20-25 | 35-37 | 47–50 | 32–34 |
| 20 | 6–7 | 110–120 | 25-30 | 37-39 | 50–53 | 34–36 |
| 22 | 8–9 | 120–130 | 30–35 | 39-41 | 53–55 | 36–38 |
| 24 | 10–11 | 130–140 | 35-40 | 41-43 | 55–57 | 38–40 |
| 26 | 12–13 | 140–150 | 40-45 | 43-45 | 57–60 | 40–42 |
| 28 | 14–15 | 150–160 | 45–50 | 45–47 | 60–62 | 42–43 |
* Afmetingen voor kinder-shirts voor de leeftijd van 2–15 jaar.
Herenjacks en trainingspakken – maattabel
| Maat | Lengte persoon (cm) | Gewicht (kg) | Borstomtrek (cm) | Lengte top (cm) | Lengte broek (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–170 | 55–65 | 102–106 | 66–69 | 100–102 |
| M | 165–175 | 60–75 | 106–110 | 69–72 | 102.5–105 |
| L | 170–185 | 70–85 | 110–114 | 72–75 | 105–107 |
| XL | 180–195 | 80–100 | 114–118 | 75–78 | 107.5–110 |
| 2XL | 185–200 | 85–105 | 110–122 | 78–80 | 110–113 |
Kindertrainingspakken – maattabel
| Maat | Leeftijd | Lengte top (cm) | Borstomtrek (cm) | Lengte broek (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 54–56 | 80–84 | 78–80 |
| 12 | 8 | 56.5–59 | 85–88 | 80–82 |
| 14 | 10 | 59–61 | 88–92 | 82–84 |
| 16 | 12 | 61.5–64 | 92–96 | 84–86 |
| 18 | 14 | 64–66 | 96–100 | 86–88 |
* Afmetingen voor kindertrainingspakken voor de leeftijd van 6–14 jaar.