
Kindershirts – maattabel
Kindershirts – maattabel
| Maat | Leeftijd | Lengte (cm) | Gewicht (kg) | Borstomvang (cm) | Lengte bovenstuk (cm) | Lengte broekje (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 2–3 | 90–100 | 15-20 | 32-34 | 44–47 | 30–32 |
| 18 | 4–5 | 100–1105 | 20-25 | 35-37 | 47–50 | 32–34 |
| 20 | 6–7 | 110–120 | 25-30 | 37-39 | 50–53 | 34–36 |
| 22 | 8–9 | 120–130 | 30–35 | 39-41 | 53–55 | 36–38 |
| 24 | 10–11 | 130–140 | 35-40 | 41-43 | 55–57 | 38–40 |
| 26 | 12–13 | 140–150 | 40-45 | 43-45 | 57–60 | 40–42 |
| 28 | 14–15 | 150–160 | 45–50 | 45–47 | 60–62 | 42–43 |
De tabel is van toepassing op kinderen van 2–15 jaar. De afmetingen zijn indicatief; door de meetmethode zijn afwijkingen van 1–2 cm mogelijk.
🚚
Gratis en snelle verzending
Efficiënte en betrouwbare levering.
🏆
Premiumkwaliteit
Goede prijzen voor T-shirts.
🛡️
100% veilige betalingen
Veilig winkelen, elke keer weer.
👩💻
Klantenservice
We helpen je graag.