
Dames-T-shirts – maattabel
Dames T-shirts – maattabel
| Maat | Lengte (cm) | Borstomvang (cm) | Lengte (cm) | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| M | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |
De afmetingen zijn indicatief. Vanwege de meetmethode zijn kleine afwijkingen van 1–2 cm mogelijk.
🚚
Gratis en snelle verzending
Efficiënte en betrouwbare levering.
🏆
Premiumkwaliteit
Goede prijzen voor T-shirts.
🛡️
100% veilige betalingen
Veilig winkelen, elke keer weer.
👩💻
Klantenservice
We helpen je graag.