
Koszulki damskie – tabela rozmiarów
Koszulki damskie – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Długość (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Wzrost (cm) | Waga (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 65–68 | 82–88 | 155–165 | 40–53 |
| M | 68–70 | 89–94 | 165–170 | 53–58 |
| L | 70–72 | 94–99 | 170–175 | 58–65 |
| XL | 72–74 | 99–104 | 175–180 | 65–70 |
| 2XL | 74–76 | 104–108 | 180–185 | 65–70 |
Wymiary mają charakter orientacyjny. Ze względu na sposób pomiaru możliwe są niewielkie różnice wynoszące 1–2 cm.
🚚
Darmowa i szybka wysyłka
Efektowna i niezawodna dostawa.
🏆
Jakość premium
Dobre ceny koszulek.
🛡️
100% bezpieczne płatności
Bezpieczne zakupy za każdym razem.
👩💻
Obsługa klienta
Chętnie Ci pomożemy.