
Dresy dziecięce – tabela rozmiarów
Dresy dziecięce – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wiek | Długość góry (cm) | Klatka piersiowa (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 54–56 | 80–84 | 78–80 |
| 12 | 8 | 56.5–59 | 85–88 | 80–82 |
| 14 | 10 | 59–61 | 88–92 | 82–84 |
| 16 | 12 | 61.5–64 | 92–96 | 84–86 |
| 18 | 14 | 64–66 | 96–100 | 86–88 |
Tabela dotyczy dzieci w wieku 6–14 lat. Wymiary mają charakter orientacyjny; ze względu na sposób pomiaru możliwe są różnice wynoszące 1–2 cm.
🚚
Darmowa i szybka wysyłka
Efektowna i niezawodna dostawa.
🏆
Jakość premium
Dobre ceny koszulek.
🛡️
100% bezpieczne płatności
Bezpieczne zakupy za każdym razem.
👩💻
Obsługa klienta
Chętnie Ci pomożemy.