
Męskie kurtki i dresy – tabela rozmiarów
Męskie kurtki i dresy – tabela rozmiarów
| Rozmiar | Wzrost (cm) | Waga (kg) | Klatka piersiowa (cm) | Długość góry (cm) | Długość spodni (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 155–170 | 55–65 | 102–106 | 66–69 | 100–102 |
| M | 165–175 | 60–75 | 106–110 | 69–72 | 102.5–105 |
| L | 170–185 | 70–85 | 110–114 | 72–75 | 105–107 |
| XL | 180–195 | 80–100 | 114–118 | 75–78 | 107.5–110 |
| 2XL | 185–200 | 85–105 | 110–122 | 78–80 | 110–113 |
Wymiary mają charakter orientacyjny. Ze względu na sposób pomiaru możliwe są niewielkie różnice wynoszące 1–2 cm.
🚚
Darmowa i szybka wysyłka
Efektowna i niezawodna dostawa.
🏆
Jakość premium
Dobre ceny koszulek.
🛡️
100% bezpieczne płatności
Bezpieczne zakupy za każdym razem.
👩💻
Obsługa klienta
Chętnie Ci pomożemy.